方案介紹
方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | |
---|---|---|---|---|---|
年約 | 一年 | 兩年 | 三年 | 一年 | 一年 |
年費 | 13,000元 | 26,000元 | 39,000元 | 60,000元 | 100,000元 |
開立費用 | 2元/張 | 2萬張/期 | 無限開立 | ||
贈送發票金 | 1200元 | 4800元 | 7200元 | 不適用 | 不適用 |
開立方式 | 儲值扣點 | 儲值扣點 | 儲值扣點 | 不適用 | 不適用 |
全方案適用 |
|
方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | |
---|---|---|---|---|---|
年約 | 一年 | 兩年 | 三年 | 一年 | 一年 |
年費 | 13,000元 | 26,000元 | 39,000元 | 60,000元 | 100,000元 |
開立費用 | 2元/張 | 2萬張/期 | 無限開立 | ||
贈送發票金 | 1200元 | 4800元 | 7200元 | 不適用 | 不適用 |
開立方式 | 儲值扣點 | 儲值扣點 | 儲值扣點 | 不適用 | 不適用 |
全方案適用 |
|